Es obvio que no hay que confiarse por la victoria de la Copa Oro ya que recordemos que Estados Unidos no estaba con los titulares.
En esta ocasión vendrán con todo, solo espero que México gane y no pido una goleada como en el ultimo juego, al menos pido diferencia de 2 goles.
Apoyemos a Nuestra Selección
15/06/08 15:30 | Houston | Belice | 0:2 (0:0) | México | ||
21/06/08 21:00 | Monterrey | México | 7:0 (3:0) | Belice | ||
20/08/08 20:00 | Mexico City | México | 2:1 (0:1) | Honduras | ||
06/09/08 17:00 | Mexico City | México | 3:0 (2:0) | Jamaica | ||
10/09/08 20:00 | Tuxtla Gutierrez | México | 2:1 (0:0) | Canadá | ||
11/10/08 19:00 | Kingston | Jamaica | 1:0 (1:0) | México | ||
15/10/08 19:00 | Edmonton | Canadá | 2:2 (1:1) | México | ||
19/11/08 19:00 | San Pedro Sula | Honduras | 1:0 (0:0) | México | ||
11/02/09 19:14 | Columbus | Estados Unidos | 2:0 (1:0) | México | ||
28/03/09 17:00 | Mexico City | México | 2:0 (1:0) | Costa Rica | ||
01/04/09 19:30 | San Pedro Sula | Honduras | 3:1 (2:0) | México | ||
06/06/09 19:00 | San Salvador | El Salvador | 2:1 (1:0) | México | ||
10/06/09 20:30 | Mexico City | México | 2:1 (1:1) | Trinidad y Tobago | ||
12/08/09 15:00 | Mexico City | México | - | Estados Unidos | ||
05/09/09 20:00 | San Jose | Costa Rica | - | México | ||
09/09/09 20:00 | Mexico City | México | - | Honduras | ||
10/10/09 | TBA | México | - | El Salvador | ||
14/10/09 | TBA | Trinidad y Tobago | - | México |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario