Resultados del equipo Varonil
| Mexico | 01.07.07 | Ecuador | ||
| Mexico | 04.07.07 | Chile | ||
| Colombia | 22.08.07 | Mexico | ||
| Brazil | 0:2 | Mexico | ||
| USA | 2:1 | Mexico | ||
| Mexico | 1:0 | Costa Rica |
Resultados del equipo Femenil
| Mexico | 01.07.07 | Italy | ||
| China PR | 04.07.07 | Mexico | ||
| Thailand | 07.07.07 | Mexico | ||
| Mexico | 6:0 | Panama | ||
| Mexico | 3:1 | Panama | ||
| USA | 5-0 | Mexico |
Lo que tienen en común es:
1.- Ambas selecciones (Varonil y Femenil) han jugado 3 partidos
2.- Ambas han ganado 2 de 3 partidos
3.- Ambas han perdido contra el mismo país (Estados Unidos)
Viendo estos resultados nos damos cuenta que México tiene uno más en su lista de equipos grandes por vencer
Brasil, Argentina y ahora Estados Unidos.
Aunque por una parte eso es bueno porque así habrá más competencia en el continente.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario